| | Casas (Inmuebles y Propiedades) | Ubicación: | Opciones Activas: |  |
| 875,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 5,200,000 RD$ | Santiago |
 |
| 185 RD$ | Jarabacoa |
 |
| 1,300,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 8 RD$ | Santiago |
 |
| 8 RD$ | Santiago |
 |
| 850,000 RD$ | Baní |
 |
| 8 RD$ | Santiago |
 |
| 9,000,000 RD$ | Baní |
 |
| 6,500,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 10,500,000 RD$ | Santiago |
 |
| 1,300,000 RD$ | La Romana |
 |
| Llamar | San Pedro de Macorís |
 |
| 8,000,000 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | Santiago |
 |
| Llamar | Santiago |
 |
| 5,250,000 RD$ | La Altagracia |
 |
| 6,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 4,500,000 RD$ | Santiago |
 |
| 6,300,000 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| 2,900,000 RD$ | Santiago Rodríguez |
 |
| 6,500,000 RD$ | Santiago |
 |
| 2,500,000,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | La Romana |
 |
| 5,000,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 7,500 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 9,600,000 RD$ | Santiago |
 |
| 3,600,000 RD$ | Santiago |
 |
| 1,350 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 2,450,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| Llamar | San Pedro de Macorís |
 |
| 4,500,000 RD$ | Nagua |
 |
| 1,250,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | San Pedro de Macorís |
 |
| 8,500,000 RD$ | Duarte |
 |
| 3,878 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 5,800,000 RD$ | Santiago |
 |
| 4,900,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 8,500,000 RD$ | La Romana |
 |
| Llamar | San Cristóbal |
 |
| 1,815,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 5,500,000 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| Llamar | La Romana |
 |
| 1,350,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 7,500,000 RD$ | La Altagracia |
 |
| 16,000 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| 4,250,000 RD$ | Santiago |
 |
| 5,000,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Distrito Nacional |
 |
| 12,000,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 5,000,000 RD$ | San Cristóbal |
|
| 1,100,000 RD$ | Distrito Nacional |
|
| 900,000 RD$ | Distrito Nacional |
Casas | |